آمار معاملات مواد شیمیایی تا تاریخ 1405/07/15

آمار معاملات مواد شیمیایی تا تاریخ 1405/07/15
۱۴۰۵/۷/۱۵ چهارشنبه
(0)
(0)
آمار معاملات مواد شیمیایی تا تاریخ 1405/07/15
| | | | | | |
| آمار معاملات مواد شیمیایی تا تاریخ 1405/07/15 | |
| تاریخ معامله | بالاترین قیمت (ریال) | بسته بندی | تولید کننده | نام کالا | |
| 1405/07/15 | 2,722,889 | فله | پتروشیمی پارس | استایرن مونومر | |
| - | - | - | - | استایرن مونومر | |
| 1405/07/15 | 1,073,841 | فله | پترو شیمی مروارید | مونو اتیلن گلایکول | |
| 1405/07/15 | 1,118,359 | فله | پتروشیمی شازند | مونو اتیلن گلایکول | |
| 1405/07/15 | 1,073,841 | فله | پتروشیمی مارون | مونو اتیلن گلایکول | |
| 1405/07/15 | 1,073,841 | فله | پارس گلایکول | مونو اتیلن گلایکول | |
| 1405/07/15 | 1,151,555 | فله | پترو شیمی مروارید | دی اتیلن گلایکول | |
| 1405/07/15 | - | فله | پتروشیمی مارون | دی اتیلن گلایکول | |
| 1405/07/15 | 1,139,999 | فله | پتروشیمی شازند | دی اتیلن گلایکول | |
| 1405/07/15 | 1,083,999 | بشکه | پتروشیمی شازند | دی اتیلن گلایکول | |
| 1405/07/15 | 1,143,999 | فله | پارس گلایکول | دی اتیلن گلایکول | |
| 1405/07/15 | - | فله | پتروشیمی مارون | تری اتیلن گلایکول | |
| 1405/07/15 | - | - | پترو شیمی مروارید | تری اتیلن گلایکول | |
| 1405/07/15 | 5,710,710 | فله | پتروشیمی بندر امام | زایلین مخلوط | |
| 1405/07/15 | - | فله | پتروشیمی اصفهان | زایلین مخلوط | |
| 1405/07/15 | - | بشکه | پتروشیمی شازند | مونو اتانول آمین | |
| 1405/07/15 | 1,856,734 | فله | پتروشیمی شازند | دی اتانول آمین | |
| 1405/07/15 | 1,856,734 | بشکه | پتروشیمی شازند | دی اتانول آمین | |
| 1405/07/15 | - | بشکه- فله | پتروشیمی شازند | تری اتانول آمین | |
| | | | | | |
| 09222756003 | پارسی اویل تامین کننده مواد شیمیایی و پلیمری | |
| | | | | | |
| WWW.PARSIOIL.COM | |
| | | | | |
برچسب ها :
دفتر مرکزی : تهران - خیابان آزادی-خیابان لعل آخر- خیابان میرقاسمی - پلاک 110
تلفن تماس : 09222756003 ، پست الکترونیکی ما : parsioil@yahoo.com
سایت ساز و فروشگاه ساز یوتاب